-
ChrisKami agak percaya diri karena memiliki pemasok yang kuat seperti SINOPACK.
-
Mr. hartono ramliSaya sangat senang untuk bekerja sama dengan mereka. produk mereka dengan kualitas yang baik dan harga yang cukup kompetitif. Dan layanan kelas tinggi mereka membuat saya terkejut.
U Panel Industri PP Massal Tas FIBC Massal Tas Besar Dengan Cross Corner Loop
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Sinopack |
Sertifikasi | SGS/CPTC |
Nomor model | SI-1505-703 |
Kuantitas min Order | 200pcs untuk warna putih, orang lain perlu memeriksa dengan kami |
Harga | negotiation |
Kemasan rincian | Dikemas pada palet dan tertutup |
Waktu pengiriman | 25days setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran | T/T atau l |
Menyediakan kemampuan | 200k per bulan |
Nama Produk | tas panel | Ukuran bawah | 35*35'', 39*39'',41*41'' |
---|---|---|---|
Warna | SGS/CPTC | Mengangkat loop | loop sudut silang |
Perlakuan | dirawat dengan uv | Kapasitas | hingga £ 4400 |
Rasio Keamanan | 5:1 | ||
Cahaya Tinggi | Tas curah FIBC,karung tas besar,Tas Massal Panel U FIBC |
Deskripsi:
1. Tas massal Empat-Panel yang populer adalah desain polypropylene asli kami dan telah menjadi standar industri di mana orang lain dihakimi. Konstruksi empat panel serbaguna, hemat biaya sangat baik
untuk berbagai aplikasi dan tersedia yang dirancang khusus atau dari pilihan persediaan kami. Variasi Panel-U terdiri dari dua panel samping yang melekat pada unit sisi-bawah-sisi 'berbentuk u'.
2. Kapasitas jenis ini:
Volume: Dua hingga 120 kaki kubik.
Hingga: 4.400 lbs.
3. Konstruksi empat panel dan u-panel memiliki keliman unik pada semua panel samping, mengurangi kehilangan kekuatan dan pengayakan dari garis jahit. Tepi kain diputar ke luar untuk mengurangi potensi kontaminasi.
Spesifikasi:
Bentuk | Tas U-panel / Empat-panel |
Kapasitas | Hingga 4400LBS |
Faktor keamanan | 5: 1 |
Ukuran dasar | 35 * 35 '', 39 * 39 '', 41 * 41 '' |
Tinggi | Sesuai permintaan |
Warna | Putih, Hitam, Oranye, Biru, Kuning, Hijau |
Bahan | 100% virgin polypropylene, 5OZ hingga 7OZ Dilapisi, Tidak dilapisi, Tidak dilapisi dengan liner PE |
Tipe atas | Terbuka penuh, rok atas, dengan mengisi cerat: 14 '' (D) * 18 '', moncong kerucut |
Tipe bawah | bawah datar, debit cerat: 14 '' (D) * 18 '' dengan kelopak bintang atau cerat iris, dengan flap |
Mengangkat loop | lebar: 2 '' / 3 '' 10 '' tinggi loop sudut silang |
Anti-ayak | 1. kain dilapisi + semua jahitan tali pengisi ganda 2. kain tanpa lapisan + PE liner |
Sabuk perimeter | Lebar: 1,2 '', 2 '', 3 '' |
UV stabil | 1% UV hingga 3% dirawat |
Kantong dokumen | Ziplock PE, Jenis amplop |
Label | Sesuai permintaan |
Pencetakan | Empat warna paling banyak di satu sisi |
Jahitan | Jahitan polos, jahitan rantai, jahitan overlock |
Pengepakan | Dikemas dalam palet, 20 palet / 20'FCL, 44 palet / 40'FCL |
Lead time | 25 hari untuk 1 x 20'FCL; 45 hari untuk 1 x 40'FCL |
Aplikasi:
Tas FIBC dengan keunggulan ringan, tahan lembab, tahan debu, tidak bocor, tahan terhadap radiasi, korosi asam, keamanan yang kuat, kinerja luar biasa, mampu membawa bahan kimia, semen, biji-bijian, mineral dan jenis bubuk lainnya, granular, bahan seperti cepat, berlaku untuk pemuatan mekanis, adalah produk yang ideal untuk mengurangi biaya pengemasan dan transportasi.
- Tipe A: Tidak ada fitur keselamatan elektrostatik khusus dan hanya tas yang umum digunakan.
- Tipe B: Tidak mampu menghasilkan pelepasan kuas yang merambat. Dinding FIBC ini menunjukkan tegangan tembus 4 kilovolt atau kurang.
- Tipe C: FIBC Konduktif. Dibangun dari bahan konduktif listrik, dirancang untuk mengontrol muatan elektrostatik dengan membumikan. Kain standar mengandung benang atau pita konduktif.
- Tipe D: FIBC anti-statis pada dasarnya merujuk pada kantong yang memiliki sifat disipatif anti-statis atau statis tanpa persyaratan pengardean.
PROSES PRODUKSI & KEMASAN & INSTRUKSI PALLET: